"FIFA 13" ou "PES 2013"?
- Messi e Neymar ilustram as capas de "FIFA 13" e "PES 2013", respectivamente
Após muitos testes realizados com diversas demonstrações, é possível afirmar que nunca a disputa pela supremacia nos gramados virtuais prometeu ser tão disputada quanto neste ano.
Veja abaixo uma comparação entre as principais características de cada jogo.
20 times da série A do Campeonato Brasileiro de 2012. | Times brasileiros | 10 times da série A do Campeonato Brasileiro e 10 'genéricos'. |
Exclusividade da UEFA Champions League e Copa Libertadores da América, além de outras ligas europeias. | Torneios | Diversos campeonatos europeus oficiais, liga americana, coreana e mexicana, além de outros não oficiais - como a Liga do Brasil. |
Não. . | Uniforme da Seleção? | Não. |
Silvio Luiz e Mauro Beting | Narração | Tiago Leifert e Caio Ribeiro |
Até 8 jogadores | Online | Até 22 jogadores |
R$ 179,90 (PS3 e X360) | Preço | R$ 179,90 (PS3 e X360), R$ 69,90 (PC), R$ 99,90 (PS2) |
28 de Setembro | Lançamento no Brasil | 4 de outubro |
Vídeos de FIFA 13 e PES 2013 - 4 vídeos
FIFA 13 Juventus enfrenta o Milan na demonstração de "FIFA 13
Nenhum comentário:
Postar um comentário